Match overview
de_dust2
CSCAug 27, 2025, 03:19 AM39:00combine-challenger-mid5916-0_de_dust2-2025-08-27_02-35-47.dem
11–13
Scoreboard
Team A11
| Player | K | A | D | DMG |
|---|---|---|---|---|
C colegaming | 20 | 7 | 20 | 2511 |
H Hayvo | 19 | 4 | 21 | 1972 |
N neat | 17 | 7 | 17 | 1854 |
T tjediski | 14 | 1 | 18 | 1571 |
G geedis | 15 | 4 | 18 | 1456 |
Team B13
| Player | K | A | D | DMG |
|---|---|---|---|---|
T Tex | 28 | 6 | 18 | 2540 |
B Balexster | 19 | 5 | 13 | 2072 |
S SCORPY | 13 | 11 | 20 | 1935 |
S Spacey | 14 | 8 | 18 | 1812 |
B Backsyde | 19 | 4 | 16 | 1749 |
Match highlights
6 clips4K

Tex
1y ago
4K

Balexster
1y ago
4K

Tex
1y ago
2K

geedis
1y ago
3K

geedis
1y ago
3K

colegaming
1y ago