Match overview
de_train
CSCAug 31, 2025, 04:48 AM39:50combine-challenger-mid6126-0_de_train-2025-08-31_04-04-46.dem
11–13
Scoreboard
Team A11
| Player | K | A | D | DMG |
|---|---|---|---|---|
H Hayvo | 21 | 4 | 18 | 2243 |
H How? | 20 | 3 | 18 | 2010 |
K King | 10 | 6 | 22 | 1621 |
E ETunid | 14 | 2 | 16 | 1536 |
K | 12 | 5 | 15 | 1378 |
Team B13
| Player | K | A | D | DMG |
|---|---|---|---|---|
N neat | 24 | 2 | 13 | 2297 |
| 18 | 10 | 16 | 1910 | |
M mayguh | 13 | 9 | 16 | 1811 |
E | 17 | 3 | 17 | 1787 |
W WoodShedWonder | 17 | 2 | 15 | 1746 |
Match highlights
5 clips4K

exoskeletal
1 views•1y ago
4K

Hayvo
1 views•1y ago
3K

EyeZ
2 views•1y ago
3K

neat
1y ago
3K

Hayvo
1y ago